

![]() |
Sommerpreise 2008 | ![]() |
| Halb pension Sommer 2009 | ||||
| Standart | Comfort | Junior | Minisuite | |
| 05.06.09 - 29.06.09 | 48 | 52 | 57 | 60 |
| 29.06.09 - 06.07.09 | 58 | 60 | 73 | 76 |
| 06.07.09 - 18.07.09 | 56 | 58 | 70 | 73 |
| 18.07.09 - 01.08.09 | 62 | 64 | 67 | 69 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 72 | 75 | 81 | 84 |
| 08.08.09 - 22.08.09 | 86 | 89 | 94 | 97 |
| 22.08.09 - 29.08.09 | 63 | 65 | 78 | 81 |
| 29.08.09 - 20.09.09 | 48 | 52 | 63 | 66 |
| Angebote Sommer 2009 | ||||
| Standart | Comfort | Junior | Minisuite | |
| 05.06.09 - 20.06.09 Paket Wellness |
370/Woche | 390/Woche | 425/Woche | 440/Woche |
| 20.06.09 - 18.07.09 | summer for kids | summer for kids | ||
| 22.08.09 - 05.09.09 |
summer for kids | summer for kids | ||
| 12.09.09 - 20.09.09 |
370/Woche | 390/Woche | 425/Woche | 440/Woche |
| Preis für Nicht-Gäste: | |
|
4 € / Tag |
|
6 € / Tag |
|
3 € / Tag |
|
3 € / Tag |
|
die Woche |
|
5 € / 60 min |
|
2,00 € / Tag |
|